| Nombre del Area | Número de Cursos Activos inscritos en SENCE |
|---|---|
| Administración | 9 |
| Ciencias y Técnicas Aplicadas | 15 |
| Computación e Informática | 7 |
| Educación y Capacitación | 1 |
| Electricidad y Electrónica | 1 |
| Forestal | 5 |
| Procesos Industriales | 2 |
| Servicio a las personas | 1 |
| Transporte y Telecomunicaciones | 1 |
| 42 | |
| Sanciones, Multas y/o Amonestaciones |
|---|
| No Tiene |
| Dirección | Ciudad |
|---|---|
| Anibal Pinto N° 509, Of. 204 | Concepción |